COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA
directorio de colegiados
| Carné | Nombre | Imagen | Cédula |
|---|---|---|---|
| 0011 | ACOSTA CORTES ELIZABETH | AC | 0501820972 |
| 0014 | ALFARO ULLOA HANNIA VANESSA | AH | 0701810961 |
| 0015 | ALPÍZAR GAMBOA GERARDO | AG | 0203400628 |
| 0024 | ARAYA MARÍN JORGE LUIS | AJ | 0103951492 |
| 0026 | ARGUEDAS MATA DIANA SOFÍA | AD | 0304210412 |
| 0029 | ARTAVIA VEGA DIANA CAROLINA | AD | 0113180272 |
| 0036 | MURILLO NAVARRO IGNACIO | MI | 0304200983 |
| 0037 | BONILLA VALLE NIDIA | BN | 0501890838 |
| 0040 | BROWN JIMÉNEZ KEVIN ALONSO | BK | 0112170571 |
| 0042 | BUSTAMANTE SOLANO KARINA PATRICIA | BK | 0113360868 |
| 0053 | CAMPOS BLANCO HAYDEE JUDITH | CH | 0113210222 |
| 0065 | CHAVARRÍA RUÍZ VICTOR MANUEL | CV | 0105420437 |
| 0066 | CHAVES SEGURA GREIVIN ANDRÉS | CG | 0603080645 |
| 0067 | CHAVES VARGAS LIZBETH DEL CARMEN | CL | 0206390217 |
| 0073 | ESPINOZA AGUILAR GABRIELA LUCIA | EG | 0401910489 |
| 0076 | RODRÍGUEZ PADILLA ALINE JOSÉ | RA | 0901220845 |
| 0080 | FISHER ALVARADO JORGE ORLANDO | FJ | 0109100710 |
| 0081 | FLORES UMAÑA JUAN LUIS | FJ | 0106690673 |
| 0094 | ANCHÍA OSEGUEDA GHISLAINE ARELYS | AG | 0114790216 |
| 0102 | GUZMÁN FONSECA KAREN MELISSA | GK | 0402010167 |
| 0104 | HERNÁNDEZ SOLÍS DIEGO | HD | 0112090788 |
| 0108 | JIMÉNEZ GUZMÁN VERNY MAURICIO | JV | 0111920176 |
| 0114 | MADRIGAL CÉSPEDES GREIVIN | MG | 0206550997 |
| 0118 | MARÍN GÓMEZ SOFÍA | MS | 0112940080 |
| 0121 | RIVERA SOLANO JESÚS FRANCISCO | RJ | 0114900251 |
| 0126 | MÉNDEZ CÓRDOBA JEREMY ANTONIO | MJ | 0603700875 |
| 0127 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ ANA YENCI | MA | 0113680210 |
| 0128 | ARCIA MORA FADILY MARÍA | AF | 0113010257 |
| 0131 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LUIS DIEGO | HL | 0110530311 |
| 0136 | ARIAS QUESADA CINDY | AC | 0111620798 |
| 0141 | VILLALOBOS SÁNCHEZ ADRIANA | VA | 0401940354 |
| 0152 | PARRA GARRO JUAN ALBERTO | PJ | 0401390868 |
| 0155 | PIEDRA UREÑA DAYNEY GERARDO | PD | 0303430089 |
| 0164 | RAMÍREZ CHAVES VICTOR ALONSO | RV | 0205350179 |
| 0170 | RODRÍGUEZ ARAYA EDSSON ARMANDO | RE | 0113310722 |
| 0179 | ROJAS SEGURA JOSÉ MARIO | RJ | 0303940855 |
| 0181 | ROMERO CHAVERRI EMILIO | RE | 0111680584 |
| 0193 | SEBILLE MOUTQUIN NATHASHA JULIE F | SN | 105600012734 |
| 0196 | BALTODANO PANIAGUA LUIS MANUEL | BL | 0206940465 |
| 0200 | SOTO ARGUEDAS MARCO TULIO | SM | 0203700334 |
| 0202 | BOLAÑOS QUESADA KATHERINE | BK | 0603810740 |
| 0203 | TORUÑO OBANDO JOSÉ MANUEL | TJ | 0501491458 |
| 0208 | VALVERDE CHACÓN YUNEI GERARDO | VY | 0205100710 |
| 0210 | HERRERA SÁNCHEZ ÁLVARO JOSUÉ | HÁ | 0114500688 |
| 0213 | GONZÁLEZ BRENES ANA BEATRÍZ | GA | 0303560457 |
| 0216 | VÁSQUEZ CÉSPEDES ALONSO FRANCISCO | VA | 0204510728 |
| 0219 | VEGA VARGAS YANCY | VY | 0603640009 |
| 0225 | WHITAKER CHINCHILLA LUCI GALINA | WL | 0113980656 |
| 0233 | ALVARADO HERRERA CARLOS ROMARIO | AH | 0206570495 |
| 0234 | CHACÓN ARGUEDAS SERENA MARÍA | CS | 0113140614 |
| 0236 | BERMÚDEZ SOLANO CARLOS ENRIQUE | BC | 0112900006 |
| 0248 | PAISANO SABORÍO GEORGE LUIS | PG | 0700940429 |
| 0256 | CHÉVEZ CAMPOS JAIME ADOLFO | CJ | 0106820152 |
| 0263 | CECILIANO MONGE JUAN CARLOS | CJ | 0303710220 |
| 0286 | MORALES CASTRO CARLA JOHANNA | MC | 0303720788 |
| 0289 | PORRAS ARAYA JEANS | PJ | 0108450945 |
| 0301 | MADRIGAL LEDEZMA HENRY | MH | 0106130126 |
| 0313 | MADRÍZ CANESSA MARIO ENRIQUE | MM | 0603660373 |
| 0322 | FUENTES GÓMEZ ANA SONIA | FA | 0800670806 |
| 0333 | ELIZONDO SANDOVAL MARLYN JUDITH | EM | 0206620335 |
| 0335 | FLORES MONGE JÉSSICA ALEJANDR | FJ | 0701820785 |
| 0337 | DOWNS ESPINOZA MARIBEL | DM | 155807737826 |
| 0340 | MONTERO HERRERA JAVIER FRANCISCO | MJ | 0105831330 |
| 0355 | MORA LÓPEZ ASDRUBAL | MA | 0302530262 |
| 0357 | FASONGO PORTUONDO SUMBU | FS | 0800900841 |
| 0359 | TORRES MARIN ANA MARÍA | TA | 0111390344 |
| 0364 | CAMPOS ELIZONDO STEPHANIE | CS | 0112650637 |
| 0365 | SÁNCHEZ DE ARMAS DEYNIEL | SA | 0800950773 |
| 0369 | LÓPEZ ALVARADO KENDALL ALBERTO | LK | 0112350087 |
| 0371 | CALVO BRIZUELA CARLOS ALBERTO | CC | 0108420082 |
| 0381 | MORENO OTÁROLA TANIA REBECA | MT | 0114310917 |
| 0389 | SALAZAR GAMBOA ALLAN | SA | 0503550584 |
| 0394 | HURTADO MADRIGAL MAUREN CRISTINA | HM | 0206330638 |
| 0398 | MORA UMAÑA GREIVIN DE LA TRINIDAD | MG | 0107020647 |
| 0404 | MATAMOROS PERALTA CARLOS | MC | 0700510596 |
| 0414 | CASTRO MONGE ESTEFANY BERLIOT | CE | 0206670202 |
| 0415 | GARCÍA VALVERDE RUT ELISA | GR | 0112620578 |
| 0427 | LOPÉZ UREÑA CARLOS ALBERTO | LC | 0304170802 |
| 0433 | CANALES ANGULO CRISTIAN JOSÉ | CC | 0503450040 |
| 0434 | LOBO FONSECA NAYURIBE | LN | 0113900465 |
| 0435 | ALCÁZAR PEREIRA ALAN GIOVANNY | AA | 0302740974 |
| 0437 | SOLÍS RODRÍGUEZ RICARDO JOSÉ | SR | 0114610005 |
| 0443 | CALDERÓN VEGA REBECA | CR | 0114320295 |
| 0444 | ARIAS MORALES DIEGO | AD | 0419300681 |
| 0445 | TORRES ACUÑA LUIS GERARDO | TL | 0603660587 |
| 0450 | CASTILLO ESPINOZA JUAN CARLOS | CJ | 0503110446 |
| 0452 | MORA VARGAS STEVEN ANDREY | MS | 0113850173 |
| 0457 | MONGE RAMÍREZ KATTIA MARÍA | MK | 0106240282 |
| 0458 | CAMPOS SOLÍS ADRIANA PATRICIA | CA | 0111590603 |
| 0460 | CHINCHILLA CHINCHILLA ANGIE NATALIA | CC | 0112620874 |
| 0466 | THOMAS SMITH KAREN JACKELYN | TK | 0700960607 |
| 0468 | CORDERO MOLINA LUIS GUILLERMO | CL | 0302850779 |
| 0471 | CALVO JIMÉNEZ MELANY PATRICIA | CM | 0113710237 |
| 0478 | BARRIENTOS RAMÍREZ LAURA PRISCILA | BL | 0112170057 |
| 0496 | RODRÍGUEZ JAEN ADRIANA | RA | 0111150846 |
| 0504 | APONTE AGUERO JORGE LUIS | AJ | 0900950681 |
| 0507 | LARA RAMÍREZ KATHERINE MERCEDES | LK | 0603490744 |
| 0509 | MADRÍZ QUESADA DANIELA | MD | 0112910811 |
| 0510 | HINES CAVALLINI SHALIMAR PAOLA | HS | 0701780499 |
| 0519 | RAMÍREZ JIMÉNEZ GABRIELA | RG | 0112040636 |
| 0520 | BRENES VINDAS SILVIA GABRIELA | BS | 0113440904 |
| 0521 | ROSALES ENRIQUEZ MARCELINO | RM | 0501270258 |
| 0523 | ZÚÑIGA RAMÍREZ EVELIN | ZE | 0503470211 |
| 0530 | DURÁN HIDALGO PRISCILLA ELENA | DP | 0112250114 |
| 0532 | CARRANZA DÍAZ MIGUEL ERNESTO | CM | 0603080270 |
| 0533 | ARIAS VENEGAS CRISTOPHER GERARDO | AC | 0206160244 |
| 0536 | GAMBOA MURILLO CARLOS JOSÉ | GC | 0112800265 |
| 0537 | PESSOA RODRÍGUEZ MARIANELA | PM | 0113400671 |
| 0539 | RODRÍGUEZ PORRAS MARICELA | RM | 0111150288 |
| 0540 | ARGUEDAS HIDALGO RANDY | AR | 0603660358 |
| 0541 | RODRÍGUEZ CRUZ DIANA SUGEY | RD | 0114200044 |
| 0543 | MEZA SOLÍS GERARDO | MG | 0104140044 |
| 0544 | CAMPOS RODRÍGUEZ JUAN MANUEL | CJ | 0113410108 |
| 0549 | VEGA ARAYA JUAN IGNACIO | VJ | 0304180428 |
| 0551 | CASTRO ALVARADO ANA MARCELA | CA | 0205460016 |
| 0572 | NUÑEZ GUZMÁN GLENDA | NG | 0701710939 |
| 0577 | DEMMINTT ROJAS MARTA ALEJANDRA | DM | 0112560521 |
| 0580 | ÁLVAREZ MENA YÉRICA | ÁY | 0502840164 |
| 0583 | COTO HERNÁNDEZ MOISÉS EDUARDO | CM | 0114380520 |
| 0586 | MORERA CASTRO KARINA DE LOS ÁN | MK | 0503570436 |
| 0598 | BARQUERO MORA JESÚS | BJ | 0109690674 |
| 0609 | RODRÍGUEZ GÓMEZ REBECA | RR | 0701800410 |
| 0623 | CASCANTE VILLEGAS ANDREA MELISSA | CA | 0503510552 |
| 0625 | FALLAS GRANDA BERNARDO | FB | 0602730398 |
| 0635 | MENESES RYAN ANGIE DE LOS ÁNGELES | MA | 0114230143 |
| 0647 | MORALES AGUILAR LOURDES VANESSA | ML | 0112530458 |
| 0648 | CASTAING BUSTILLOS FRANCISCO | CF | 0601510782 |
| 0649 | ARIAS CALVO SILVIA GABRIELA | AS | 0114210065 |
| 0653 | BOGANTES VARGAS RIGOBERTO | BR | 0401120828 |
| 0657 | BARRANTES ARGUEDAS EBER | BE | 0701580348 |
| 0662 | SALAS GUZMÁN JOHEL | SJ | 0113510804 |
| 0664 | VILLALTA FLORES PAOLA | VP | 0111910204 |
| 0665 | ORTÍZ BRENES JONATHAN | OJ | 0110850875 |
| 0669 | NELSON ARAYA DAYSA YALITZA | ND | 0702040352 |
| 0670 | VILLALOBOS MÉNDEZ RODOLFO GERARDO | VR | 0114500660 |
| 0672 | BOZA MASÍS RAÚL ANTONIO | BR | 0111740911 |
| 0673 | DE LA FUENTE ROJAS ENRIQUE | DF | 0113600936 |
| 0674 | RICHMOND QUESADA ANA CAROLINA | RA | 0304200720 |
| 0676 | CANO MARTÍNEZ KEILYN DAYANA | CK | 0114370426 |
| 0678 | MONTERREY CHACÓN KARLA LORENA | MK | 0401840841 |
| 0679 | OVIEDO CARBALLO NATALIA | ON | 0401960719 |
| 0680 | ROJAS ROJAS ANGIE TATIANA | RA | 0113880478 |
| 0682 | SOLANO ARIAS PRISCILA | SP | 0113360987 |
| 0683 | RUÍZ VEGA MELISSA | RM | 0114670722 |
| 0686 | VINDAS LEITÓN YOLANDA | VY | 0106820989 |
| 0687 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANA LOURDES | RA | 0401290099 |
| 0688 | CORRALES SEGURA JUAN CARLOS | CJ | 0114410434 |
| 0690 | ROJAS BORBÓN ROBERTO ALONSO | RR | 0503430792 |
| 0693 | GARCÍA ROSALES LIDIA VIVIANA | GL | 0701630575 |
| 0695 | ESPINOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO | ED | 0206470618 |
| 0696 | SANDÍ JIMÉNEZ MARCELO | SM | 0111290090 |
| 0698 | NÚÑEZ FENNELL MARLENI | NM | 0602050891 |
| 0700 | GONZÁLEZ VASQUEZ JORGE AURELIO | GJ | 0112670609 |
| 0701 | UREÑA SIBAJA GERARDO | UG | 0106070832 |
| 0703 | CEBA SALAZAR DARIELLA VANESSA | CD | 0111630484 |
| 0708 | GARBANZO NAVARRO KENNY FRANCISCO | GK | 0112150582 |
| 0715 | HERNÁNDEZ VASQUEZ ROGER | HR | 0503160246 |
| 0717 | SOLANO CORDERO MARIANELA | SM | 0112120611 |
| 0718 | MORA RAMÍREZ BERNAL | MB | 0106320165 |
| 0725 | ARIAS ALVARADO KIMBERLY | AK | 0402050413 |
| 0726 | LOBO MONTERO MIGUEL ANGEL | LM | 0203300297 |
| 0728 | CARVAJAL CABALCETA INGRID LUPITA | CI | 0503000918 |
| 0750 | ROMERO FERNÁNDEZ ISMENIA | RI | 0204780336 |
| 0752 | ALVARADO MESÉN JENNIFER PAMELA | AJ | 0112790788 |
| 0753 | GONZÁLEZ QUESADA SILVIA MARÍA | GS | 0206740766 |
| 0754 | CARMONA QUESADA PAOLA YORLENY | CP | 0113070055 |
| 0755 | RAMÍREZ CUBILLO VIVIANA ANDREA | RV | 0401700503 |
| 0757 | PÉREZ NARANJO EDGAR CLAUDIO | PE | 0107910195 |
| 0759 | ARAYA ALFARO GIORGINELA | AG | 0206300029 |
| 0764 | VALVERDE CÉSPEDES JEFFERSON RAFAEL | VJ | 0113400464 |
| 0769 | GAMBOA ARGUEDAS WENDY | GW | 0110130333 |
| 0773 | GONZÁLEZ MONGE ROSE MARY | GR | 0111140336 |
| 0778 | VALLEJO ACOSTA ADRIANA GABRIELA | VA | 0108590187 |
| 0779 | CHAVES AGÜERO DENIA GABRIELA | CD | 0701610159 |
| 0784 | CAMBRONERO CASTELLON ZAIDA | CZ | 0109360659 |
| 0789 | BRENES MONTENEGRO LUIS EDUARDO | BL | 0112360963 |
| 0791 | LARA GUZMÁN ROLANDO | LR | 0112060309 |
| 0798 | MORA SOLANO JOHANNA | MJ | 0112040239 |
| 0801 | GONZÁLEZ FLORES MARIANA | GM | 0112600817 |
| 0809 | RODRÍGUEZ CARRILLO STEVEN | RS | 0603200147 |
| 0810 | FERNÁNDEZ MORA SILVIA | FS | 0110300771 |
| 0811 | SÁNCHEZ CHAVARRÍA ANNIVEH | SA | 0602070352 |
| 0813 | PÉREZ FERNÁNDEZ WALTER | PW | 0105050289 |
| 0815 | NAVARRO HERNÁNDEZ MIGUEL JESÚS | NM | 0113690578 |
| 0816 | CALDERÓN MARTÍNEZ KARLA PAOLA | CK | 0304510733 |
| 0819 | FLORES SOLERA MARJORIE | FM | 0203820100 |
| 0821 | PÉREZ OBANDO CAROLINA | PC | 0114230519 |
| 0824 | OBALDIA CAMPOS DIANA | OD | 0113630437 |
| 0827 | SANDOVAL ESPINOZA HENSYL LIZANDRA | SH | 0800980169 |
| 0828 | ORTEGA RIVERA KAREN DANIELA | OK | 0114290801 |
| 0833 | ARROYO MATA CAROLINA | AC | 0206160646 |
| 0834 | LASTRES ROQUE CARLOS ALBERTO | LC | 0205790547 |
| 0835 | SÁNCHEZ REYES JORGE ELIAS | SJ | 0106850844 |
| 0836 | CLARK CORDERO JUAN GABRIEL | CJ | 0113230930 |
| 0838 | FERNÁNDEZ VÁSQUEZ LAURA | FL | 0114330470 |
| 0843 | GUILLÉN JIMÉNEZ JACQUELINE ANDREA | GJ | 0701910931 |
| 0847 | GUTIERREZ ESPINOZA KEYLOR DAVID | GK | 0113730974 |
| 0851 | MURILLO MEJIAS PAULA VICTORIA | MP | 0114200567 |
| 0852 | GRANADOS QUESADA HEILYN TATIANA | GH | 0114430885 |
| 0856 | OBANDO SALAZAR CAROLINA MARÍA | OC | 0114380646 |
| 0857 | PALMA MAYORGA JUNIAS | PJ | 0503160901 |
| 0861 | MONTIEL GOMEZ JOSÉ ANTONIO | MJ | 0502020080 |
| 0862 | ESQUIVEL PORRAS MARISOL | EM | 0112880518 |
| 0864 | HARVEY NORMAN SHAYLIN YOLIETH | HS | 0701930912 |
| 0865 | AGUILAR JIMÉNEZ KARINA MARÍA | AK | 0114320515 |
| 0871 | BRENES GUZMÁN DIEGO JOSÉ | BD | 0304250423 |
| 0872 | LÓPEZ BRICEÑO SARA THIFANNY | LS | 0113190971 |
| 0875 | MURILLO CAMACHO DAYANA | MD | 0206540801 |
| 0881 | FERNÁNDEZ BARBOZA JULIO CÉSAR | FJ | 0203830054 |
| 0883 | HUDSON BARBOZA NATHALIE COLLET | HN | 0113460660 |
| 0884 | BRENES NUÑEZ KEMBLY FRANCINIE | BK | 0113850140 |
| 0889 | ARIAS BARQUERO ADY | AA | 0112720082 |
| 0890 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ WILBERTH | GW | 0501540972 |
| 0893 | CUBERO CÉSPEDES KARLA ANDREA | CK | 0113490259 |
| 0897 | RIVERA VARELA MARÍA FERNANDA | RM | 0114640718 |
| 0899 | BOLAÑOS CARAZO EDDIE GERARDO | BE | 0204570455 |
| 0901 | RAMÍREZ ALFARO MARÍA ELENA | RM | 0401670231 |
| 0911 | ZÁRATE GUEVARA MÓNICA | ZM | 0112500229 |
| 0912 | GONZÁLEZ VALVERDE ANA PATRICIA | GA | 0113370105 |
| 0931 | RAMÍREZ VILLALOBOS JOSÉ FÉLIX | RJ | 0113570122 |
| 0932 | PANIAGUA LEÓN JENNIFER MARÍA | PJ | 0206130210 |
| 0935 | JARA ORDOÑEZ ANA LORENA | JA | 0107260418 |
| 0937 | LÓPEZ DOUGLAS NERISSA MARÍA | LN | 0114490095 |
| 0940 | MONTES CERNA ANA ISAMAR | MA | 0603860704 |
| 0945 | QUINTERO RIVERA DENNIS MAURICIO | QD | 0109330778 |
| 0946 | HERNÁNDEZ MORA MARCELO ARNULFO | HM | 0111270233 |
| 0947 | CHACÓN MATARRITA PABLO JOSUÉ | CP | 0112570575 |
| 0948 | MEDRANO D` ELIA PAOLA | ME | 0111880312 |
| 0953 | ZÚÑIGA GUTIÉRREZ CARLOS LUIS | ZC | 0112020004 |
| 0954 | MEDINA MONTES ÁNGEL ALBERTO | MÁ | 0603890364 |
| 0961 | SALAZAR ALFARO FLORINELA | SF | 0113430823 |
| 0955 | ROJAS ALVARADO YULIANA | RY | 0206620383 |
| 0959 | ÁLVAREZ GUZMÁN PAOLA VANESSA | ÁP | 0110750121 |
| 0968 | RUÍZ LORÍA GREIVIN | RG | 0205060150 |
| 0969 | SEGURA CARRANZA ANA YENCY | SA | 0205800848 |
| 0970 | VALVERDE LÓPEZ SANDRA GABRIELA | VS | 0206100101 |
| 0978 | ZÚÑIGA HERNÁNDEZ LYN JOSÉ | ZL | 0114190417 |
| 0979 | ACOSTA ALVARADO DAYANNA | AD | 0205900629 |
| 0980 | CAMPOS CAMPOS LUIS EDUARDO | CL | 0401910637 |
| 0986 | ROJAS BARAHONA SOFÍA MARÍA | RS | 0206860301 |
| 0991 | MONTENEGRO LOAIZA PABLO JESÚS | MP | 0113700554 |
| 0993 | ROJAS CHAVEZ CAROLINA | RC | 0114430915 |
| 0994 | PEÑARANDA CAMPOS KATHERINE DANIELA | PK | 0402010817 |
| 0997 | SEQUEIRA CRUZ JENNIFER | SJ | 0112920204 |
| 0998 | VARGAS ARIAS ANA CATALINA | VA | 0111430273 |
| 1007 | PADILLA FLORES DIANA CAROLINA | PD | 0113530581 |
| 1011 | VALVERDE MORA TATIANA MARÍA | VT | 0113190517 |
| 1012 | ARAYA CHACÓN LAURA | AL | 0112080748 |
| 1013 | OVIEDO ÁVILA ANDRÉS ALBERTO | OA | 0701490412 |
| 1015 | VARGAS GONZÁLEZ SHARON | VS | 0114380054 |
| 1014 | SAPRISSA VÁSQUEZ JORGE | SJ | 0109780160 |
| 1016 | UMAÑA ROMERO LISBETH TATIANA | UL | 0113730821 |
| 1019 | CÉSPEDES BERRÍOS ALEJANDRO JOSÉ | CA | 0110820563 |
| 1023 | ROMÁN CAMPOS CARLOS ALBERTO | RC | 0109790562 |
| 1024 | ARCE MARCHENA GERSON JOSHUA | AG | 0114230298 |
| 1030 | VALVERDE DÍAZ NAZARIO | VN | 0104460634 |
| 1031 | GUZMÁN ZAPATA MARIO JOSÉ | GM | 0801040965 |
| 1032 | CHACÓN ZÚÑIGA BERNY GERARDO | CZ | 0107420382 |
| 1038 | PÉREZ RAMÍREZ JUAN MANUEL | PJ | 0111810371 |
| 1041 | ARAYA MOLINA VIVIANA MARÍA | AV | 0205730412 |
| 1046 | CASTILLO GUTIÉRREZ CYRIELI MONSERRAT | CC | 0113240615 |
| 1047 | CÉSPEDES GONZÁLEZ ANA MARÍA | CA | 0110040636 |
| 1056 | SALMERON RODRÍGUEZ MARIO ENRIQUE | SM | 0114460583 |
| 1057 | RODRÍGUEZ PEÑARANDA VICTOR JULIO | RV | 0401780355 |
| 1058 | CHICHILLA VEGA CINDY VANESSA | CC | 0111780441 |
| 1060 | VARGAS BLANCO ERICKA VANESSA | VE | 0111700591 |
| 1061 | HERRERA SEGURA MARÍA DEL MILAGRO | HM | 0114570928 |
| 1066 | MENDOZA CÁRDENAS ESKARLE | ME | 0502760398 |
| 1073 | MARTÍNEZ THOMAS TRACY TANISHA | MT | 0702000595 |
| 1075 | SALGUERO ALFARO MARÍA GRACIELA | SM | 0114540983 |
| 1076 | GARITA ACOSTA KIMBERLY TATIANA | GK | 0402050125 |
| 1078 | BRENES GARCÍA SANDRA PETRONA | BS | 0800960563 |
| 1079 | MARTÍNEZ ORTIZ FELICIA NIDIA | MF | 0601500853 |
| 1080 | VENEGAS ARAYA WILLIAM | VW | 0401170662 |
| 1081 | ROBLES ÁLVAREZ JOSÉ MARIO | RJ | 0114370443 |
| 1084 | TORRES SOLANO FRANKLIN | TF | 0206720598 |
| 1089 | SALAZAR CASTRO CINDY | SC | 0109380682 |
| 1091 | ZÚÑIGA ALFARO JULIO | ZJ | 0206260591 |
| 1094 | FONSECA BETANCOURT ROSA MILENA | FR | 0205960683 |
| 1098 | ALIZAGA BOLAÑOS JONATHAN ANDRES | AJ | 0111800624 |
| 1111 | RAMÍREZ SALAS MEILYN DEL CARMEN | RM | 0206190198 |
| 1112 | CONTRERAS MATARRITA JESÚS FRANCISCO | CJ | 0602900455 |
| 1113 | GALAGARZA NAVARRO LARISSA DE LOS ÁNGELES | GL | 0304680725 |
| 1115 | VARGAS ESQUIVEL STEPHANIE GABRIELA | VS | 0113430336 |
| 1119 | ACOSTA VALVERDE JESÚS ALEJANDRO | AJ | 0111990683 |
| 1121 | ADANIS JIMÉNEZ JERELYN | AJ | 0113200708 |
| 1124 | ARAYA SEGNINI ISAÍAS | AI | 0402150842 |
| 1126 | ARIAS GUEVARA MARÍA JOSÉ | AM | 0701970522 |
| 1127 | BADILLA GONZÁLEZ JÉSSICA | BJ | 0114710653 |
| 1134 | CASTILLO SANABRIA JONATHAN | CJ | 0304600017 |
| 1135 | CASTILLO CASTILLO LAURA | CL | 0303770285 |
| 1138 | CORTÉS SOTO CINDIA KATHERINE | CC | 0114490500 |
| 1139 | DELGADO ALVARADO EDWIN ALEXANDER | DE | 0107250351 |
| 1140 | DORT LUCKMAN | DL | 133200012108 |
| 1144 | GONZÁLEZ SALAS FABIÁN | GF | 0108320201 |
| 1146 | HERNÁNDEZ GUEVARA KATHERINE | HK | 0113590320 |
| 1149 | LÓPEZ ABAU VÍCTOR ENRIQUE | LV | 0206880483 |
| 1150 | MARSIGLIA LEON MARCIA | MM | 0115100459 |
| 1157 | PADILLA FALLAS FREDDY ANTONIO | PF | 0106990850 |
| 1158 | PEÑA MESÉN ALEJANDRA | PA | 0111430483 |
| 1159 | PERALTA ALFARO JONATHAN JOSÉ | PJ | 0114990943 |
| 1161 | RAMÍREZ TORRES ROSA MARÍA | RR | 0700940522 |
| 1167 | SALAS FERNÁNDEZ CRISTIAN ESTEBAN | SC | 0112870183 |
| 1169 | SÁNCHEZ BADILLA ZURY JOEN | SZ | 0113300183 |
| 1171 | SEGURA MADRIGAL LEIDY DAYANA | SL | 0206580485 |
| 1172 | SIBAJA FERNÁNDEZ VANESSA | SV | 0109740705 |
| 1173 | SOLÍS VARELA MARCO ANTONIO | SM | 0114130876 |
| 1174 | SOTO BONILLA NATANAEL FRANCISCO | SN | 0112170110 |
| 1177 | ABARCA MONGE LUIS DAVID | AL | 0112710691 |
| 1180 | SALAZAR GONZÁLEZ EDWIN ALONSO | SE | 0401750152 |
| 1185 | CASTRO DIAZ DEYANIRA | CD | 0701540917 |
| 1187 | BADILLA ORTIZ JAVIER ENRIQUE | BJ | 0604010332 |
| 1191 | BRENES MORA JOHANNA | BJ | 0303890372 |
| 1197 | BRAUTIGAM DOWNS LEYLIS VANESSA | BL | 155801817109 |
| 1198 | VARGAS VINDAS CAROLINA | VC | 0114050008 |
| 1199 | ROJAS BARRANTES JASON JESUS | RJ | 0206240053 |
| 1206 | LIZANO ARAYA KAREN MELISA | LK | 0207130989 |
| 1208 | VILLEGAS ARIAS MARÍA NATALIA | VM | 0115250587 |
| 1211 | ARIAS BARRANTES YERSON | AY | 0112780636 |
| 1212 | SORIO GUTIÉRREZ KATHIA VANESSA | SK | 0702100339 |
| 1213 | QUIROS RAMIREZ JOSHUA | QJ | 0115280438 |
| 1216 | CHAVARRIA VILLEGAS AMED | CA | 0503430714 |
| 1222 | GUZMÁN VEGA OSCAR DANIEL | GO | 0114380544 |
| 1229 | OROZCO HERNANDEZ FANNY | OF | 0901060811 |
| 1232 | ALVARADO CHACON CARMEN SILVIA | AC | 0106340338 |
| 1235 | GONZÁLEZ ACEVEDO EVELYN | GE | 0109260275 |
| 1240 | CHACON ARIAS JÉSSICA CAROLINA | CJ | 0401980950 |
| 1241 | RAMIREZ UGALDE EMERSON | RE | 0205610204 |
| 1245 | VARGAS ARIAS MARCONI | VM | 0206310289 |
| 1252 | JIMENEZ CHAVES VALERIA | JV | 0206120672 |
| 1253 | HERRERA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | HF | 0206840538 |
| 1254 | MONGE RODRÍGUEZ TANIA MELISSA | MT | 0113900225 |
| 1265 | VARGAS GODÍNEZ EDUARDO ANTONIO | VE | 0115260528 |
| 1271 | MASÍS VALLE GRACIELA | MG | 0701600051 |
| 1280 | CORRALES ELIZONDO MAURO MARIANO | CM | 0113810310 |
| 1281 | MORA LOBO DANNY MANUEL | MD | 0603290086 |
| 1282 | RIVERA HERNÁNDEZ BESSI MAGALY | RB | 0800830041 |
| 1283 | LÓPEZ VARGAS OSCAR FABIÁN | LO | 0114470313 |
| 1284 | ARCE GARCÍA JACQUELINE | AJ | 0112650353 |
| 1289 | ALFARO BADILLA MICHAEL ANDRÉS | AM | 0206190713 |
| 1290 | UGALDE VINDAS CINDY RAQUEL | UC | 0206880556 |
| 1292 | CALDERÓN SOLANO KIMBERLY ADRIANA | CK | 0114960146 |
| 1295 | LEITÓN VILLEGAS CARLA | LC | 0115880612 |
| 1297 | MONGE PIEDRA HEILY ILIANA | MH | 0603100538 |
| 1303 | TORRES BLANCO YAIR GERARDO | TY | 0115080303 |
| 1305 | SÁNCHEZ CASTILLO FABIOLA MASIEL | SF | 0114000840 |
| 1309 | MATA ARAYA WENDY MARCELA | MW | 0110820636 |
| 1310 | CANO QUESADA ANDREA MELISSA | CA | 0207040981 |
| 1312 | SOLANO VEGA IRMA DANIELA | SI | 0113750428 |
| 1315 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ EDWARD | HE | 0502730083 |
| 1316 | ZÚÑIGA GUTIÉRREZ FELIX GABRIEL | ZF | 0503880576 |
| 1320 | VARGAS MOYA LOURDES MARÍA | VL | 0303660150 |
| 1323 | MONTOYA VEGA ADRIÁN | MA | 0303880297 |
| 1324 | VARGAS QUESADA PABLO ALONSO | VP | 0113740304 |
| 1327 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MICHAEL | RM | 0110030690 |
